2016年招生专业计划表
发布日期:2016-06-29 浏览次数:4137
2016年各专业招生计划表 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别 | 学费标准 (元/生/年) |
学制 | 秋招计划数 | 备注 |
630201 | 金融管理 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 40 | 文理兼收 | |
630209 | 互联网金融 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 40 | 文理兼收 | |
630301 | 财务管理 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 65 | 文理兼收 | |
630302 | 会计 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 95 | 文理兼收 | |
630501 | 国际贸易实务 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
630507 | 商务经纪与代理 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
630601 | 工商企业管理 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 40 | 文理兼收 | |
630604 | 连锁经营管理 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
630701 | 市场营销 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 60 | 文理兼收 | |
630801 | 电子商务 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 95 | 文理兼收 | |
630903 | 物流管理 | 财经商贸 | 6800 | 3年 | 65 | 文理兼收 | |
640101 | 旅游管理 | 旅游 | 6800 | 3年 | 55 | 文理兼收 | |
640105 | 酒店管理 | 旅游 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
640301 | 会展策划与管理 | 旅游 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
640201 | 餐饮管理 | 旅游 | 6800 | 3年 | 50 | 文理兼收 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 装潢视觉 | 文化艺术 | 6800 | 3年 | 30 | 文理艺术兼收 |
650103 | 广告设计与制作 | 文化艺术 | 6800 | 3年 | 30 | 文理艺术兼收 | |
650121 | 游戏设计 | 文化艺术 | 6800 | 3年 | 30 | 文理艺术兼收 | |
610119 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 40 | 文理兼收 | |
610202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 60 | 文理兼收 | |
610203 | 计算机信息管理 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
610207 | 动漫制作技术 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 50 | 文理兼收 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 50 | 文理兼收 | |
610211 | 信息安全与管理 | 网络安全系统管理 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 40 | 文理兼收 |
610205 | 软件技术 | 电子信息 | 6800 | 3年 | 55 | 文理兼收 | |
690205 | 公共事务管理 | 公共管理与服务 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
670204 | 旅游英语 | 教育与体育 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 | |
670202 | 商务英语 | 教育与体育 | 6800 | 3年 | 30 | 文理兼收 |
- 上一篇: 2017年分类考试招生计划表
- 下一篇: 关于做好普通高校招生考生档案移交工作的通知